Lotería de la Cruz Roja martes 29 de septiembre 2020
Categoría: Lotería de la Cruz Roja
Premio Mayor
4460 serie 092

Premios secos
Premio | Número | Serie |
Mercedes-Benz C 200 | 8599 | 243 |
Premio seco 100 millones | 0131 | 114 |
Premio seco 50 millones | 3967 | 067 |
Premio seco 50 millones | 7599 | 125 |
Premio seco 20 millones | 4480 | 048 |
Premio seco 20 millones | 0316 | 243 |
Premio seco 20 millones | 4306 | 148 |
Premio seco 20 millones | 9846 | 117 |
Premio seco 20 millones | 1591 | 195 |
Premio seco 20 millones | 5736 | 198 |
Premio seco 20 millones | 6024 | 019 |
Premio seco 20 millones | 3643 | 104 |
Premio seco 20 millones | 4313 | 153 |
Premio seco 20 millones | 8281 | 120 |
Premio seco 20 millones | 8736 | 243 |
Premio seco 20 millones | 4055 | 114 |
Premio seco 20 millones | 4471 | 052 |
Premio seco 20 millones | 8466 | 092 |
Premio seco 20 millones | 4306 | 029 |
Premio seco 20 millones | 2586 | 206 |
Premio seco 20 millones | 0708 | 197 |
Premio seco 20 millones | 8939 | 128 |
Premio seco 20 millones | 5170 | 066 |
Premio seco 20 millones | 2670 | 200 |
Premio seco 10 millones | 1631 | 111 |
Premio seco 10 millones | 6984 | 208 |
Premio seco 10 millones | 4963 | 119 |
Premio seco 10 millones | 5779 | 212 |
Premio seco 10 millones | 7190 | 207 |
Premio seco 10 millones | 0976 | 168 |
Premio seco 10 millones | 7448 | 034 |
Premio seco 10 millones | 4471 | 192 |
Premio seco 10 millones | 7854 | 050 |
Premio seco 10 millones | 7754 | 259 |
Premio seco 10 millones | 7810 | 033 |
Premio seco 10 millones | 2663 | 162 |
Premio seco 10 millones | 3271 | 014 |
Premio seco 10 millones | 2358 | 122 |
Premio seco 10 millones | 0207 | 015 |
Premio seco 10 millones | 6381 | 070 |
Premio seco 10 millones | 2960 | 052 |
Premio seco 10 millones | 7382 | 042 |
Premio seco 10 millones | 8650 | 094 |
Premio seco 10 millones | 4610 | 060 |
Premio seco 10 millones | 9812 | 200 |
Premio seco 10 millones | 7001 | 088 |
Premio seco 10 millones | 6116 | 254 |
Premio seco 10 millones | 0365 | 100 |
Premio seco 10 millones | 2832 | 091 |
Premio seco 10 millones | 0332 | 154 |
Premio seco 10 millones | 7545 | 218 |
Premio seco 10 millones | 9187 | 128 |
Premio seco 10 millones | 7366 | 070 |
Premio seco 10 millones | 4281 | 003 |
La Loteria de la Cruz Roja, la suerte de ayudar y ganar, esta noche delmartes 29 de septiembre 2020 juega por un premio mayor de $2.000 Millones de pesos.
Consulta los resultados en vivo a las 10:30pm.
Plan de Premios
1 Premio Mayor de 2.000 millones
1 Premio Seco de 100 millones
2 Premios Secos de 50 millones
20 Premios Secos de 20 millones
30 Premios Secos de 10 millones
En esta pagina puede encontrar los resultados anteriores de esta loteria y otras mas que se juegan en el territorio colombiano.
Comparte los resultados de la Loteria de la Cruz Roja en tus redes sociales preferidas para que mas personas se enteren de los resultados.
Sorteo anterior
Te recordamos que el resultado anterior del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja jugado en la noche del martes 22 de septiembre 2020 fue: 2431 serie 242.
Proximo sorteo
El próximo sorteo de la loteria de la cruz roja será el martes 6 de octubre 2020.
Ultimas loterías
- Baloto sábado 10 de abril 2021
- Lotería de Boyacá sábado 10 de abril 2021
- Lotería del Cauca sábado 10 de abril 2021
- Lotería de Risaralda viernes 9 de abril 2021
- Lotería de Medellín viernes 9 de abril 2021
- Lotería de Santander viernes 9 de abril 2021
- Lotería de Bogotá jueves 8 de abril 2021
- Lotería del Quindío jueves 8 de abril 2021
- Baloto miércoles 7 de abril 2021
- Lotería del Meta miércoles 7 de abril 2021
Ultimos chances
- Sinuano noche 11 de abril 2021
- Caribeña noche 11 de abril 2021
- Astro Luna 11 de abril 2021
- Dorado Noche 11 de abril 2021
- Chontico noche 11 de abril 2021
- Sinuano día 11 de abril 2021
- Caribeña día 11 de abril 2021
- Chontico día 11 de abril 2021
- Sinuano noche 10 de abril 2021
- Caribeña noche 10 de abril 2021