Lotería de la Cruz Roja, resultado último sorteo
Premio Mayor
2606 serie 162
Resultado Lotería de la Cruz Roja martes 13 de abril 2021, sorteo 2888.El premio mayor de $ 4.000 millones de pesos.
Premios secos
Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja del martes 13 de abril 2021.Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 2606 | 162 |
Mercedes Benz A 200 | 9536 | 217 |
Premio seco 200 millones | 2508 | 227 |
Premio seco 50 millones | 0186 | 001 |
Premio seco 50 millones | 9467 | 060 |
Premio seco 50 millones | 8904 | 120 |
Premio seco 50 millones | 8819 | 227 |
Premio seco 30 millones | 2630 | 007 |
Premio seco 30 millones | 0814 | 009 |
Premio seco 30 millones | 3909 | 011 |
Premio seco 30 millones | 9127 | 062 |
Premio seco 30 millones | 1491 | 032 |
Premio seco 30 millones | 3065 | 238 |
Premio seco 30 millones | 7895 | 192 |
Premio seco 30 millones | 5489 | 045 |
Premio seco 30 millones | 5278 | 223 |
Premio seco 30 millones | 7650 | 214 |
Premio seco 30 millones | 7963 | 237 |
Premio seco 30 millones | 7624 | 068 |
Premio seco 30 millones | 8612 | 119 |
Premio seco 30 millones | 3667 | 177 |
Premio seco 30 millones | 5906 | 226 |
Premio seco 30 millones | 1819 | 249 |
Premio seco 30 millones | 5052 | 208 |
Premio seco 20 millones | 8228 | 213 |
Premio seco 20 millones | 4109 | 130 |
Premio seco 20 millones | 8769 | 226 |
Premio seco 20 millones | 6819 | 018 |
Premio seco 20 millones | 5159 | 180 |
Premio seco 20 millones | 0195 | 120 |
Premio seco 20 millones | 2899 | 047 |
Premio seco 20 millones | 0102 | 223 |
Premio seco 20 millones | 4840 | 163 |
Premio seco 20 millones | 7989 | 016 |
Premio seco 20 millones | 1607 | 103 |
Premio seco 20 millones | 6487 | 031 |
Premio seco 20 millones | 8117 | 120 |
Premio seco 20 millones | 7308 | 136 |
Premio seco 20 millones | 9385 | 202 |
Premio seco 20 millones | 9480 | 149 |
Premio seco 20 millones | 9925 | 120 |
Premio seco 20 millones | 0940 | 221 |
Premio seco 20 millones | 5077 | 125 |
Premio seco 20 millones | 6304 | 225 |
Premio seco 10 millones | 3463 | 125 |
Premio seco 10 millones | 5649 | 070 |
Premio seco 10 millones | 5957 | 077 |
Premio seco 10 millones | 8882 | 088 |
Premio seco 10 millones | 0127 | 198 |
Premio seco 10 millones | 5907 | 010 |
Premio seco 10 millones | 4247 | 021 |
Premio seco 10 millones | 5755 | 080 |
Premio seco 10 millones | 7242 | 160 |
Premio seco 10 millones | 6059 | 204 |
Premio seco 10 millones | 6137 | 249 |
Premio seco 10 millones | 5542 | 050 |
Premio seco 10 millones | 6145 | 198 |
Premio seco 10 millones | 4059 | 228 |
Premio seco 10 millones | 8659 | 163 |
Premio seco 10 millones | 4802 | 042 |
Premio seco 10 millones | 7105 | 016 |
Premio seco 10 millones | 0856 | 089 |
Premio seco 10 millones | 6138 | 226 |
Premio seco 10 millones | 1101 | 075 |
Proximo sorteo
El proximo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja sera el martes 20 de abril 2021.
Este es el resultado de la Loteria de la Cruz Roja de la noche del martes 13 de abril 2021, aquí los resultados de la Loteria de la Cruz Roja, sorteo que se realiza todos los martes a las 10 y 30 de la noche por la señal del Canal Uno, te deseamos mucha suerte.

Plan de premios
1 Premio Mayor de 4.000 millones
1 Seco de 100 millones
5 Secos de 60 millones
7 Secos de 30 millones
20 Secos de 20 millones
25 Secos de 10 millones
Horario
La Loteria de la Cruz Roja juega todos los martes (no festivos) a las 10:30 de la noche por el Canal Uno.
Sorteos recientes Lotería de la Cruz Roja
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
13 Abril 2021 | 2888 | 2606 serie 162 |
6 Abril 2021 | 2887 | 2558 serie 058 |
30 Marzo 2021 | 2886 | 9293 serie 104 |
23 Marzo 2021 | 2885 | 3976 serie 125 |
16 Marzo 2021 | 2884 | 5412 serie 186 |
9 Marzo 2021 | 2883 | 7115 serie 051 |
2 Marzo 2021 | 2882 | 0389 serie 074 |
23 Febrero 2021 | 2881 | 7536 serie 066 |
16 Febrero 2021 | 2880 | 2980 serie 245 |
9 Febrero 2021 | 2879 | 4817 serie 066 |
2 Febrero 2021 | 2878 | 9701 serie 093 |
Recuerda adicionar esta página a tus favoritos, actualizamos también los secos.
Ultimas loterías
- Lotería de Risaralda viernes 16 de abril 2021
- Lotería de Medellín viernes 16 de abril 2021
- Lotería de Santander viernes 16 de abril 2021
- Lotería de Bogotá jueves 15 de abril 2021
- Lotería del Quindío jueves 15 de abril 2021
- Baloto miércoles 14 de abril 2021
- Lotería del Meta miércoles 14 de abril 2021
- Lotería del Valle miércoles 14 de abril 2021
- Lotería de Manizales miércoles 14 de abril 2021
- Lotería de la Cruz Roja martes 13 de abril 2021
Comentarios