Lotería de Medellín, resultado último sorteo
Categoría: Lotería de Medellín
Premio Mayor
1480 serie 067
Resultado Lotería de Medellín viernes 15 de septiembre 2023, sorteo 4696.El premio mayor es de 12.000 millones.

Premios secos
Premios secos de la Lotería de Medellín del viernes 15 de septiembre 2023.Premio | Numero | Serie |
Seco 700 millones | 3857 | 330 |
Seco 500 millones | 6672 | 092 |
Seco 100 millones | 2841 | 382 |
Seco 100 millones | 8002 | 161 |
Seco 100 millones | 5122 | 376 |
Seco 100 millones | 5322 | 043 |
Seco 100 millones | 5534 | 141 |
Seco 50 millones | 1075 | 325 |
Seco 50 millones | 7327 | 400 |
Seco 50 millones | 5751 | 057 |
Seco 50 millones | 5877 | 264 |
Seco 50 millones | 6515 | 372 |
Seco 20 millones | 2089 | 302 |
Seco 20 millones | 5308 | 442 |
Seco 20 millones | 7820 | 068 |
Seco 20 millones | 3729 | 140 |
Seco 20 millones | 5516 | 119 |
Seco 20 millones | 9214 | 166 |
Seco 20 millones | 4141 | 121 |
Seco 20 millones | 5855 | 013 |
Seco 20 millones | 4482 | 164 |
Seco 20 millones | 6051 | 220 |
Seco 10 millones | 0314 | 116 |
Seco 10 millones | 3084 | 321 |
Seco 10 millones | 5556 | 044 |
Seco 10 millones | 8955 | 265 |
Seco 10 millones | 1485 | 062 |
Seco 10 millones | 3287 | 395 |
Seco 10 millones | 5916 | 482 |
Seco 10 millones | 9428 | 436 |
Seco 10 millones | 1537 | 322 |
Seco 10 millones | 4915 | 258 |
Seco 10 millones | 7804 | 013 |
Seco 10 millones | 9588 | 065 |
Seco 10 millones | 2567 | 469 |
Seco 10 millones | 5341 | 167 |
Seco 10 millones | 7836 | 402 |
Proximo sorteo
El proximo sorteo de la Lotería de Medellín sera el viernes 22 de septiembre 2023.
Este es el resultado de la Lotería de Medellín de la noche del , encuentra aquí los resultados de la Lotería de Medellín, información del plan de premios y horario del sorteo, juega todos los viernes a las 11 de la noche por Teleantioquia, suerte para todos los apoastedores.
Plan de premios
1 Premio Mayor de 12.000 millones de pesos
1 seco de 400'
1 seco de 200'
2 secos de 100'
3 secos de 50'
15 secos de 20'
20 secos de 10'
Horario
La Lotería de Medellín juega todos los viernes a las 11:00 de la noche por el Canal Teleantioquia.
Encuentra aquí los resultados más recientes de la Lotería de Medellín.
Sorteos recientes Lotería de Medellín
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
15 Septiembre 2023 | 4696 | 1480 serie 067 |
8 Septiembre 2023 | 4695 | 1876 serie 280 |
1 Septiembre 2023 | 4694 | 8716 serie 346 |
25 Agosto 2023 | 4693 | 2780 serie 453 |
18 Agosto 2023 | 4692 | 3267 serie 342 |
11 Agosto 2023 | 4691 | 5328 serie 363 |
4 Agosto 2023 | 4690 | 3728 serie 276 |
28 Julio 2023 | 4689 | 2013 serie 180 |
21 Julio 2023 | 4688 | 6539 serie 336 |
14 Julio 2023 | 4687 | 3803 serie 065 |
7 Julio 2023 | 4686 | 7318 serie 340 |
Recuerda adicionar esta página a tus favoritos, actualizamos también los secos.
Buscar con Google
Ultimas loterías
- Lotería del Meta miércoles 20 de septiembre 2023
- Lotería del Valle miércoles 20 de septiembre 2023
- Lotería de Manizales miércoles 20 de septiembre 2023
- Baloto miércoles 20 de septiembre 2023
- Lotería del Huila 19 de septiembre 2023
- Lotería de la Cruz Roja 19 de septiembre 2023
- Lotería del Tolima lunes 18 de septiembre 2023
- Lotería de Cundinamarca lunes 18 de septiembre 2023
- Lotería de Boyacá sábado 16 de septiembre 2023
- Lotería del Cauca sábado 16 de septiembre 2023
Ultimos chances
- Cafeterito Tarde 21 de septiembre 2023
- Dorado Mañana 21 de septiembre 2023
- Antioqueñita Día 21 de septiembre 2023
- Sinuano Noche 20 de septiembre 2023
- Astro Luna 20 de septiembre 2023
- Caribeña Noche 20 de septiembre 2023
- Motilon Noche 20 de septiembre 2023
- Pick 4 Noche 20 de septiembre 2023
- Pick 3 Noche 20 de septiembre 2023
- Cafeterito Noche 20 de septiembre 2023