Lotería de Medellín, resultado último sorteo
Premio Mayor
2469 serie 049
Resultado Lotería de Medellín viernes 3 de febrero 2023, sorteo 4664.El premio mayor es de 12.000 millones.

Premios secos
Premios secos de la Lotería de Medellín del viernes 3 de febrero 2023.Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 2469 | 049 |
Seco 500 millones | 6859 | 315 |
Seco 300 millones | 8459 | 142 |
Seco 100 millones | 3699 | 044 |
Seco 50 millones | 1622 | 015 |
Seco 50 millones | 7046 | 305 |
Seco 50 millones | 9447 | 133 |
Seco 20 millones | 2637 | 152 |
Seco 20 millones | 3629 | 025 |
Seco 20 millones | 4819 | 180 |
Seco 20 millones | 5138 | 028 |
Seco 20 millones | 9947 | 203 |
Seco 10 millones | 0552 | 167 |
Seco 10 millones | 0668 | 048 |
Seco 10 millones | 0730 | 119 |
Seco 10 millones | 1423 | 332 |
Seco 10 millones | 1502 | 242 |
Seco 10 millones | 1604 | 132 |
Seco 10 millones | 1988 | 218 |
Seco 10 millones | 2167 | 309 |
Seco 10 millones | 2335 | 360 |
Seco 10 millones | 3759 | 068 |
Seco 10 millones | 4013 | 208 |
Seco 10 millones | 5680 | 334 |
Seco 10 millones | 6194 | 070 |
Seco 10 millones | 6355 | 306 |
Seco 10 millones | 6600 | 016 |
Seco 10 millones | 6938 | 360 |
Seco 10 millones | 7112 | 064 |
Seco 10 millones | 7171 | 098 |
Seco 10 millones | 7390 | 335 |
Seco 10 millones | 7713 | 241 |
Seco 10 millones | 8512 | 176 |
Seco 10 millones | 8916 | 217 |
Seco 10 millones | 8991 | 324 |
Seco 10 millones | 9278 | 265 |
Seco 10 millones | 9897 | 024 |
Proximo sorteo
El proximo sorteo de la Lotería de Medellín sera el viernes 10 de febrero 2023.
Este es el resultado de la Lotería de Medellín de la noche del , encuentra aquí los resultados de la Lotería de Medellín, información del plan de premios y horario del sorteo, juega todos los viernes a las 11 de la noche por Teleantioquia, suerte para todos los apoastedores.
Plan de premios
1 Premio Mayor de 12.000 millones de pesos
1 seco de 400'
1 seco de 200'
2 secos de 100'
3 secos de 50'
15 secos de 20'
20 secos de 10'
Horario
La Lotería de Medellín juega todos los viernes a las 11:00 de la noche por el Canal Teleantioquia.
Encuentra aquí los resultados más recientes de la Lotería de Medellín.
Sorteos recientes Lotería de Medellín
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
3 Febrero 2023 | 4664 | 2469 serie 049 |
27 Enero 2023 | 4663 | 3935 serie 214 |
20 Enero 2023 | 4662 | 8945 serie 145 |
13 Enero 2023 | 4661 | 7698 serie 123 |
6 Enero 2023 | 4660 | 1311 serie 339 |
30 Diciembre 2022 | 4659 | 7134 serie 063 |
23 Diciembre 2022 | 4658 | 5174 serie 002 |
16 Diciembre 2022 | 4657 | 8603 serie 072 |
9 Diciembre 2022 | 4656 | 3975 serie 075 |
2 Diciembre 2022 | 4655 | 7001 serie 199 |
25 Noviembre 2022 | 4654 | 9718 serie 354 |
Recuerda adicionar esta página a tus favoritos, actualizamos también los secos.
Buscar con Google
Ultimas loterías
- Lotería del Huila martes 7 de febrero 2023
- Lotería de la Cruz Roja martes 7 de febrero 2023
- Lotería del Tolima lunes 6 de febrero 2023
- Lotería de Cundinamarca lunes 6 de febrero 2023
- Lotería de Boyacá sábado 4 de febrero 2023
- Lotería del Cauca sábado 4 de febrero 2023
- Baloto sábado 4 de febrero 2023
- Lotería de Risaralda viernes 3 de febrero 2023
- Lotería de Medellín viernes 3 de febrero 2023
- Lotería de Santander viernes 3 de febrero 2023
Ultimos chances
- Sinuano Noche 7 de febrero 2023
- Caribeña Noche 7 de febrero 2023
- Astro Luna 7 de febrero 2023
- Motilon Noche 7 de febrero 2023
- Pick 3 Noche 7 de febrero 2023
- Pick 4 Noche 7 de febrero 2023
- Culona Noche 7 de febrero 2023
- Cafeterito Noche 7 de febrero 2023
- Fantastica Noche 7 de febrero 2023
- Chontico Noche 7 de febrero 2023