Lotería del Quindío, resultado último sorteo
Premio Mayor
7345 serie 145
Resultado Lotería del Quindío jueves 2 de febrero 2023, sorteo 2846.
Premios secos
Premios secos de la Lotería del Quindío del jueves 2 de febrero 2023.Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 7345 | 145 |
Seco 150 millones | 0719 | 083 |
Sueldazo Cafetero 75 millones | 7589 | 126 |
Sueldazo Cafetero 75 millones | 1440 | 129 |
Sueldazo Cafetero 75 millones | 1887 | 027 |
Seco 45 millones | 4347 | 057 |
Seco 45 millones | 8630 | 069 |
Seco 21 millones | 3732 | 155 |
Seco 21 millones | 1221 | 030 |
Seco 21 millones | 3881 | 128 |
Seco 21 millones | 2026 | 021 |
Seco 21 millones | 9178 | 169 |
Seco 21 millones | 2077 | 154 |
Seco 21 millones | 3223 | 001 |
Seco 21 millones | 7327 | 058 |
Seco 21 millones | 9395 | 002 |
Seco 21 millones | 0369 | 169 |
Seco 21 millones | 0302 | 047 |
Seco 21 millones | 2133 | 161 |
Seco 21 millones | 6905 | 084 |
Seco 21 millones | 0789 | 053 |
Seco 21 millones | 7004 | 092 |
Seco 9 millones | 9323 | 152 |
Seco 9 millones | 3186 | 004 |
Seco 9 millones | 0490 | 155 |
Seco 9 millones | 6296 | 056 |
Seco 9 millones | 8300 | 133 |
Seco 9 millones | 3117 | 087 |
Seco 9 millones | 2664 | 035 |
Seco 9 millones | 6369 | 080 |
Seco 9 millones | 5365 | 065 |
Seco 9 millones | 2210 | 089 |
Seco 9 millones | 0658 | 081 |
Seco 9 millones | 9748 | 019 |
Seco 9 millones | 7056 | 036 |
Seco 9 millones | 9105 | 135 |
Seco 9 millones | 3316 | 160 |
Quindianito | 8673 | - |
Proximo sorteo
El proximo sorteo de la Lotería del Quindío sera el jueves 9 de febrero 2023.
Este es el resultado de la Lotería del Quindío de la noche del , deseamos a nuestros visitantes mucha suerte en los sorteos para que sean unos felices ganadores, el premio mayor es de 1.200 millones de pesos.
Plan de premios
1 Premio Mayor de 1.200'
2 Secos de 60'
1 Seco de 50'
15 Secos de 10'
20 Secos de 5'
Horario
La Lotería del Quindío juega todos los jueves a las 10 y 30 de la noche por el Canal Telecafé.
Encuentra aquí los resultados recientes de la Lotería del Quindío actualizado los jueves después de las 10:30pm.
Sorteos recientes Lotería del Quindío
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
2 Febrero 2023 | 2846 | 7345 serie 145 |
26 Enero 2023 | 2845 | 0384 serie 072 |
19 Enero 2023 | 2844 | 4041 serie 069 |
12 Enero 2023 | 2843 | 2466 serie 139 |
5 Enero 2023 | 2842 | 2943 serie 159 |
29 Diciembre 2022 | 2841 | 3838 serie 001 |
22 Diciembre 2022 | 2840 | 8052 serie 024 |
15 Diciembre 2022 | 2839 | 0180 serie 032 |
1 Diciembre 2022 | 2838 | 8774 serie 161 |
24 Noviembre 2022 | 2837 | 9566 serie 156 |
17 Noviembre 2022 | 2836 | 9699 serie 118 |
Recuerda adicionar esta página a tus favoritos, actualizamos también los secos.
Buscar con Google
Ultimas loterías
- Lotería del Huila martes 7 de febrero 2023
- Lotería de la Cruz Roja martes 7 de febrero 2023
- Lotería del Tolima lunes 6 de febrero 2023
- Lotería de Cundinamarca lunes 6 de febrero 2023
- Lotería de Boyacá sábado 4 de febrero 2023
- Lotería del Cauca sábado 4 de febrero 2023
- Baloto sábado 4 de febrero 2023
- Lotería de Risaralda viernes 3 de febrero 2023
- Lotería de Medellín viernes 3 de febrero 2023
- Lotería de Santander viernes 3 de febrero 2023
Ultimos chances
- Sinuano Noche 7 de febrero 2023
- Caribeña Noche 7 de febrero 2023
- Astro Luna 7 de febrero 2023
- Motilon Noche 7 de febrero 2023
- Pick 3 Noche 7 de febrero 2023
- Pick 4 Noche 7 de febrero 2023
- Culona Noche 7 de febrero 2023
- Cafeterito Noche 7 de febrero 2023
- Fantastica Noche 7 de febrero 2023
- Chontico Noche 7 de febrero 2023