Lotería de Risaralda viernes 31 de enero 2020
Categoría: Lotería de Risaralda
Premio Mayor
2084 serie 138

Premios secos
Premio | Número | Serie |
Pal negocio 120 millones | 1620 | 022 |
Compra casa 100 millones | 8432 | 057 |
Viaje millonario 77 millones | 4369 | 136 |
Viaje millonario 77 millones | 2698 | 124 |
Viaje millonario 77 millones | 5649 | 039 |
De lujo 50 millones | 0477 | 085 |
Compra auto 42 millones | 1206 | 088 |
Compra auto 42 millones | 7983 | 018 |
Pa la beca 34 millones | 3719 | 169 |
Super Seco cafetero 25 millones | 2797 | 061 |
Seco caribe 15 millones | 6514 | 107 |
Seco caribe 15 millones | 9903 | 024 |
Seco caribe 15 millones | 5578 | 136 |
Seco caribe 15 millones | 2213 | 039 |
Seco caribe 15 millones | 9682 | 007 |
Seco caribe 15 millones | 1172 | 080 |
Seco caribe 15 millones | 7521 | 053 |
Seco andino 10 millones | 4096 | 024 |
Seco andino 10 millones | 1716 | 091 |
Seco andino 10 millones | 4579 | 149 |
Seco andino 10 millones | 6449 | 111 |
Seco andino 10 millones | 0849 | 065 |
Seco andino 10 millones | 6303 | 066 |
Seco andino 10 millones | 8246 | 017 |
Seco andino 10 millones | 8443 | 028 |
Seco pa la moto 7 millones | 4689 | 078 |
Seco pa la moto 7 millones | 8662 | 014 |
Seco pa la moto 7 millones | 5598 | 079 |
Seco pa la moto 7 millones | 3770 | 115 |
Seco pa la moto 7 millones | 2514 | 089 |
Seco pa la moto 7 millones | 5491 | 040 |
Seco pa la moto 7 millones | 1014 | 050 |
Seco pa la moto 7 millones | 9416 | 166 |
Seco pa la bici 5 millones | 1333 | 072 |
Seco pa la bici 5 millones | 4643 | 057 |
Seco pa la bici 5 millones | 4972 | 074 |
Seco pa la bici 5 millones | 5966 | 160 |
Seco pa la bici 5 millones | 8523 | 051 |
Seco pa la bici 5 millones | 1230 | 018 |
Seco pa la bici 5 millones | 1516 | 000 |
Seco pa la bici 5 millones | 4728 | 027 |
Seco pa la bici 5 millones | 0828 | 076 |
Seco pa la bici 5 millones | 8463 | 143 |
Plan de Premios
1 Premio Mayor de $1.400 millones
5 Premios Pal Negocio de $15 millones
2 Premios Compra Casa de $40 millones
3 Secos de Lujo de $20 millones
1 Premios Compra Auto de $33 millones
1 Premios Pa La Beca de $34 millones
2 Secos Cafeteros de $10 millones
2 Secos Caribe de $15 millones
8 Secos Andinos de $10 millones
8 Secos de Paseo de $7 millones
10 Secos Pa La Bici de $5 millones
Con su Lotería de Risaralda todos tendrán la oportunidad de mejorar su vida, les traeremos los resultados en vivo de la lotería que juega los viernes por el Canal Telecafé.
Sorteo anterior
Te recordamos que el resultado anterior del premio mayor de la Lotería de Risaralda jugado en la noche del viernes 24 de enero 2020 fue: 4014 serie 069.
Proximo sorteo
El roximo sorteo de la Lotería de Risaralda seria el viernes 7 de febrero 2020.
Ultimas loterías
- Baloto sábado 10 de abril 2021
- Lotería de Boyacá sábado 10 de abril 2021
- Lotería del Cauca sábado 10 de abril 2021
- Lotería de Risaralda viernes 9 de abril 2021
- Lotería de Medellín viernes 9 de abril 2021
- Lotería de Santander viernes 9 de abril 2021
- Lotería de Bogotá jueves 8 de abril 2021
- Lotería del Quindío jueves 8 de abril 2021
- Baloto miércoles 7 de abril 2021
- Lotería del Meta miércoles 7 de abril 2021