Lotería de Risaralda viernes 24 de enero 2020
Categoría: Lotería de Risaralda
Premio Mayor
4014 serie 069

Premios secos
Premio | Número | Serie |
Pal negocio 120 millones | 7648 | 083 |
Compra casa 100 millones | 3501 | 135 |
Viaje millonario 77 millones | 9228 | 084 |
Viaje millonario 77 millones | 0858 | 112 |
Viaje millonario 77 millones | 5007 | 061 |
De lujo 50 millones | 9412 | 066 |
Compra auto 42 millones | 0944 | 066 |
Compra auto 42 millones | 3702 | 161 |
Pa la beca 34 millones | 8238 | 124 |
Seco cafetero 25 millones | 9111 | 078 |
Seco caribe 15 millones | 9699 | 031 |
Seco caribe 15 millones | 0297 | 095 |
Seco caribe 15 millones | 4789 | 115 |
Seco caribe 15 millones | 8172 | 085 |
Seco caribe 15 millones | 9745 | 076 |
Seco caribe 15 millones | 8251 | 015 |
Seco caribe 15 millones | 1184 | 105 |
Seco andino 10 millones | 9651 | 023 |
Seco andino 10 millones | 3120 | 038 |
Seco andino 10 millones | 0551 | 035 |
Seco andino 10 millones | 9519 | 039 |
Seco andino 10 millones | 9328 | 097 |
Seco andino 10 millones | 0176 | 136 |
Seco andino 10 millones | 4208 | 015 |
Seco andino 10 millones | 7172 | 014 |
Seco pa la moto 7 millones | 9359 | 123 |
Seco pa la moto 7 millones | 7646 | 076 |
Seco pa la moto 7 millones | 9314 | 081 |
Seco pa la moto 7 millones | 6484 | 168 |
Seco pa la moto 7 millones | 3689 | 075 |
Seco pa la moto 7 millones | 1990 | 050 |
Seco pa la moto 7 millones | 8929 | 149 |
Seco pa la moto 7 millones | 1390 | 155 |
Seco pa la bici 5 millones | 7890 | 045 |
Seco pa la bici 5 millones | 6221 | 133 |
Seco pa la bici 5 millones | 1816 | 109 |
Seco pa la bici 5 millones | 6807 | 103 |
Seco pa la bici 5 millones | 5622 | 143 |
Seco pa la bici 5 millones | 6992 | 086 |
Seco pa la bici 5 millones | 8157 | 034 |
Seco pa la bici 5 millones | 6608 | 155 |
Seco pa la bici 5 millones | 0882 | 039 |
Seco pa la bici 5 millones | 9754 | 079 |
Plan de Premios
1 Premio Mayor de $1.400 millones
5 Premios Pal Negocio de $15 millones
2 Premios Compra Casa de $40 millones
3 Secos de Lujo de $20 millones
1 Premios Compra Auto de $33 millones
1 Premios Pa La Beca de $34 millones
2 Secos Cafeteros de $10 millones
2 Secos Caribe de $15 millones
8 Secos Andinos de $10 millones
8 Secos de Paseo de $7 millones
10 Secos Pa La Bici de $5 millones
Con su Lotería de Risaralda todos tendrán la oportunidad de mejorar su vida, les traeremos los resultados en vivo de la lotería que juega los viernes por el Canal Telecafé.
Sorteo anterior
Te recordamos que el resultado anterior del premio mayor de la Lotería de Risaralda jugado en la noche del viernes 17 de enero 2020 fue: 8160 serie 038.
Proximo sorteo
El roximo sorteo de la Lotería de Risaralda seria el viernes 31 de enero 2020.
Ultimas loterías
- Lotería de la Cruz Roja martes 26 de enero 2021
- Lotería del Huila martes 26 de enero 2021
- Lotería de Cundinamarca lunes 25 de enero 2021
- Lotería del Tolima lunes 25 de enero 2021
- Baloto sábado 23 de enero 2021
- Lotería de Boyacá sábado 23 de enero 2021
- Lotería del Cauca sábado 23 de enero 2021
- Lotería de Risaralda viernes 22 de enero 2021
- Lotería de Medellín viernes 22 de enero 2021
- Lotería de Santander viernes 22 de enero 2021