Lotería de Bogotá jueves 31 de mayo 2018
Categoría: Lotería de Bogotá

Premio Mayor
4128 serie 294
Premios secos
Premio | Número | Serie |
Premio Mayor | 4128 | 294 |
Seco de 1000' | 0353 | 076 |
Seco de 1000' | 4566 | 227 |
Seco de 1000' | 7652 | 069 |
Seco de 1000' | 2722 | 095 |
Seco de 1000' | 3296 | 061 |
Seco de 500' | 0965 | 230 |
Seco de 500' | 3719 | 178 |
Seco de 500' | 3065 | 306 |
Seco de 120' | 1487 | 128 |
Seco de 120' | 7487 | 261 |
Seco de 120' | 6440 | 041 |
Seco de 120' | 4157 | 213 |
Seco de 20' | 6603 | 003 |
Seco de 20' | 1408 | 219 |
Seco de 20' | 6410 | 219 |
Seco de 20' | 1258 | 047 |
Seco de 20' | 3754 | 020 |
Seco de 20' | 5019 | 073 |
Seco de 20' | 4672 | 000 |
Seco de 20' | 4749 | 383 |
Seco de 20' | 5515 | 370 |
Seco de 20' | 3058 | 346 |
Seco de 20' | 0616 | 081 |
Seco de 20' | 8825 | 342 |
Seco de 20' | 8794 | 154 |
Seco de 20' | 5030 | 168 |
Seco de 20' | 6721 | 363 |
Seco de 20' | 7046 | 330 |
Seco de 20' | 2032 | 236 |
Seco de 20' | 5217 | 180 |
Seco de 20' | 9532 | 362 |
Seco de 20' | 0170 | 268 |
Seco de 20' | 7021 | 060 |
Seco de 20' | 9576 | 317 |
Seco de 20' | 5204 | 287 |
Seco de 20' | 9141 | 096 |
Seco de 20' | 2453 | 236 |
Seco de 20' | 4327 | 020 |
Seco de 20' | 7857 | 221 |
Seco de 20' | 4015 | 267 |
Seco de 20' | 6905 | 219 |
Seco de 20' | 5725 | 307 |
Seco de 20' | 7330 | 299 |
Seco de 20' | 8827 | 169 |
Seco de 20' | 7714 | 077 |
Seco de 20' | 9877 | 125 |
Seco de 20' | 3315 | 144 |
Seco de 20' | 1701 | 285 |
Seco de 20' | 5629 | 115 |
Seco de 20' | 1740 | 392 |
Seco de 20' | 9179 | 046 |
Seco de 20' | 8042 | 253 |
Seco de 20' | 2703 | 393 |
Seco de 20' | 7871 | 333 |
Seco de 20' | 4479 | 297 |
Seco de 20' | 7463 | 318 |
Seco de 10' | 6747 | 013 |
Seco de 10' | 6732 | 290 |
Seco de 10' | 1645 | 248 |
Seco de 10' | 8997 | 331 |
Seco de 10' | 8714 | 056 |
Seco de 10' | 5602 | 278 |
Seco de 10' | 3631 | 240 |
Seco de 10' | 8773 | 354 |
Seco de 10' | 3022 | 144 |
Seco de 10' | 8335 | 132 |
Seco de 10' | 1060 | 221 |
Seco de 10' | 8025 | 360 |
Seco de 10' | 8065 | 139 |
La lotería de Bogotá también entrega 5 premios secos de 1.000 millones, 3 premios secos de 500 millones, 4 premios secos de 120 millones, 44 premios secos de 20 millones y 13 premios secos de 10 millones feliz ganador.
Recuerda que hoy también juega la lotería del Quindío.
El resultado anterior del premio mayor de la Lotería de Bogotá fue el 3094 serie 184, jugado el día jueves 24 de mayo 2018.
Si no ganaste en este sorteo no te preocupes porque en 8 días tienes otra oportunidad, el próximo sorteo de la Lotería de Bogotá será el próximo jueves 7 de junio del 2018.
Recomendado
Últimos articulos
- Números ganadores Baloto sábado 16 de febrero 2019
- Baloto sábado 16 de febrero 2019
- Lotería de Boyacá sábado 16 de febrero 2019
- Astro Luna sábado 16 de febrero 2019
- Sinuano noche sábado 16 de febrero 2019
- Lotería del Cauca sábado 16 de febrero 2019
- Chontico noche sábado 16 de febrero 2019
- Astro Sol sábado 16 de febrero 2019
- Sinuano día sábado 16 de febrero 2019
- Chontico día sábado 16 de febrero 2019
Loterías
- Lunes: Lotería del Tolima
- Lunes: Lotería de Cundinamarca
- Martes: Lotería de la Cruz Roja
- Martes: Lotería del Huila
- Miércoles: Baloto
- Miércoles: Lotería del Meta
- Miércoles: Lotería del Valle
- Miércoles: Lotería de Manizales
- Jueves: Lotería de Bogotá
- Jueves: Lotería del Quindío
- Viernes: Lotería de Risaralda
- Viernes: Lotería de Medellín
- Viernes: Lotería de Santander
- Sábado: Baloto
- Sábado: Lotería de Boyacá
- Sábado: Lotería del Cauca