Alexis Gougeard ganó la etapa 19 de la Vuelta a España 2015

Categoría: Deportes
Publicado: Viernes, 11 Septiembre 2015
Escrito por Redacción Mundonets
El francés Alexis Gougeard gano en solitario la etapa 19 de la vuelta a España 2015 que tuvo un recorrido de 185,5 kilómetros entre Medina del Campo y Ávila.
Alexis Gougeard ganó la etapa 19 de la Vuelta a España 2015
Por su parte el holandés Tom Dumoulin retuvo el liderato y le agrego 3 segundo al segundo, Fabio Aru del equipo Astana, quien ahora se encuentra a 10 segundos del líder.

El Colombiano Nairo Quintana se mantuvo en el quinto lugar y Esteban Chaves en el séptimo.

Gougeard, de 22 años, se presentó en solitario en la meta de Ávila con un tiempo de 4h.19.20, por delante del portugués Nelson Oliveira (Lampre) y del belga Maxime Monfort (Lotto Soudal), integrantes de la escapada del día.

Un pequeño pero significativo golpe moral de Dumoulin, que pasó al ataque a falta de 2 kilómetros, abrió hueco en la zona adoquinada junto a la muralla de Ávila y pudo reforzar su maillot rojo con un ligero pellizco de tiempo.

A falta del último combate de montaña, en la Sierra de Madrid, Dumoulin aventaja en 6 segundos a Aru y en 1.24 a Purito.

El sábado se disputará la vigésima etapa, entre San Lorenzo de El Escorial y Cercedilla, de 175,8 kilómetros, esta será la última etapa para arrebatarle el liderato a Dumoulin ya que el domingo será el recorrido de los ganadores en Madrid.

Esta fue la clasificación del día de hoy:

POS PAIS CORREDOR DORSAL EQUIPO TIEMPO
1. GOUGEARD Alexis 14 AG2R LA MONDIALE 04h 19' 20''
2. OLIVEIRA Nelson 107 LAMPRE - MERIDA 04h 20' 00'' + 00' 40''
3. MONFORT Maxime 116 LOTTO SOUDAL 04h 20' 04'' + 00' 44''
4. AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey 122 MOVISTAR TEAM 04h 20' 04'' + 00' 44''
5. MACHADO Tiago 185 TEAM KATUSHA 04h 20' 04'' + 00' 44''
6. MOINARD Amaël 36 BMC RACING TEAM 04h 20' 04'' + 00' 44''
7. Colombia DUARTE AREVALO Fabio Andres 62 COLOMBIA 04h 20' 13'' + 00' 53''
8. ARROYO DURAN David 41 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04h 20' 23'' + 01' 03''
9. GER KNEES Christian 5 TEAM SKY 04h 20' 37'' + 01' 17''
10. VENTOSO ALBERTI Francisco José 128 MOVISTAR TEAM 04h 20' 37'' + 01' 17''
11. KING Benjamin 155 TEAM CANNONDALE - GARMIN 04h 20' 50'' + 01' 30''
12. VAN DER SANDE Tosh 118 LOTTO SOUDAL 04h 21' 05'' + 01' 45''
13. BERHANE Natnael 131 MTN - QHUBEKA 04h 21' 05'' + 01' 45''
14. VORGANOV Eduard 189 TEAM KATUSHA 04h 21' 05'' + 01' 45''
15. IRIZAR ARRANBURU Markel 212 TREK FACTORY RACING 04h 21' 05'' + 01' 45''
16. ENGOULVENT Jimmy 165 TEAM EUROPCAR 04h 21' 14'' + 01' 54''
17. BOUET Maxime 72 ETIXX - QUICK STEP 04h 21' 18'' + 01' 58''
18. BRUTT Pavel 204 TINKOFF - SAXO 04h 21' 28'' + 02' 08''
19. LEMOINE Cyril 54 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 21' 31'' + 02' 11''
20. Colombia DUQUE Leonardo 63 COLOMBIA 04h 21' 56'' + 02' 36''
21. DELAGE Mickaël 83 FDJ 04h 24' 54'' + 05' 34''
22. Colombia VALENCIA GONZALES Juan Pablo 69 COLOMBIA 04h 24' 59'' + 05' 39''
23. COPPEL Jérôme 93 IAM CYCLING 04h 25' 02'' + 05' 42''
24. VILELA Ricardo 49 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04h 25' 16'' + 05' 56''
25. DUMOULIN Tom 174 TEAM GIANT - ALPECIN 04h 35' 38'' + 16' 18''
26. MORENO FERNANDEZ Daniel 186 TEAM KATUSHA 04h 35' 38'' + 16' 18''
27. POZZOVIVO Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 04h 35' 41'' + 16' 21''
28. ARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 04h 35' 41'' + 16' 21''
29. VALVERDE BELMONTE Alejandro 121 MOVISTAR TEAM 04h 35' 47'' + 16' 27''
30. JEANDESBOZ Fabrice 168 TEAM EUROPCAR 04h 35' 47'' + 16' 27''
31. MEINTJES Louis 133 MTN - QHUBEKA 04h 35' 47'' + 16' 27''
32. NIEVE ITURRALDE Mikel 6 TEAM SKY 04h 35' 47'' + 16' 27''
33. MAJKA Rafal 201 TINKOFF - SAXO 04h 35' 47'' + 16' 27''
34. Colombia QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 125 MOVISTAR TEAM 04h 35' 47'' + 16' 27''
35. DE CLERCQ Bart 113 LOTTO SOUDAL 04h 35' 47'' + 16' 27''
36. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 181 TEAM KATUSHA 04h 35' 47'' + 16' 27''
37. Colombia CHAVES RUBIO Johan Esteban 141 ORICA GreenEDGE 04h 35' 47'' + 16' 27''
38. CARDOSO MARTINS André Fernando S. 152 TEAM CANNONDALE - GARMIN 04h 36' 06'' + 16' 46''
39. ROSA Diego 25 ASTANA PRO TEAM 04h 36' 06'' + 16' 46''
40. CATALDO Dario 22 ASTANA PRO TEAM 04h 36' 30'' + 17' 10''
41. SANCHEZ GIL Luis-Leon 26 ASTANA PRO TEAM 04h 36' 30'' + 17' 10''
42. VISCONTI Giovanni 129 MOVISTAR TEAM 04h 36' 34'' + 17' 14''
43. ZUBELDIA AGIRRE Haimar 219 TREK FACTORY RACING 04h 36' 34'' + 17' 14''
44. IMPEY Daryl 147 ORICA GreenEDGE 04h 36' 34'' + 17' 14''
45. CRADDOCK Lawson 172 TEAM GIANT - ALPECIN 04h 36' 34'' + 17' 14''
46. LOSADA ALGUACIL Alberto 184 TEAM KATUSHA 04h 36' 34'' + 17' 14''
47. BRAMBILLA Gianluca 73 ETIXX - QUICK STEP 04h 36' 53'' + 17' 33''
48. ROLLAND Pierre 161 TEAM EUROPCAR 04h 36' 53'' + 17' 33''
49. SICARD Romain 169 TEAM EUROPCAR 04h 36' 53'' + 17' 33''
50. ELISSONDE KENNY 81 FDJ 04h 36' 53'' + 17' 33''
51. PLAZA MOLINA Ruben 101 LAMPRE - MERIDA 04h 36' 53'' + 17' 33''
52. GER DEGENKOLB John 171 TEAM GIANT - ALPECIN 04h 37' 05'' + 17' 45''
53. MONTAGUTI Matteo 17 AG2R LA MONDIALE 04h 37' 09'' + 17' 49''
54. CHAVANEL Sylvain 91 IAM CYCLING 04h 37' 09'' + 17' 49''
55. BOSWELL Ian 2 TEAM SKY 04h 37' 11'' + 17' 51''
56. POLJANSKI Pawel 208 TINKOFF - SAXO 04h 37' 23'' + 18' 03''
57. Colombia TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 68 COLOMBIA 04h 37' 26'' + 18' 06''
58. DE KORT Koen 173 TEAM GIANT - ALPECIN 04h 37' 26'' + 18' 06''
59. ERVITI OLLO Imanol 123 MOVISTAR TEAM 04h 37' 26'' + 18' 06''
60. Colombia HENAO MONTOYA Sergio Luis 3 TEAM SKY 04h 37' 26'' + 18' 06''
61. KAZ ZEITS Andrey 29 ASTANA PRO TEAM 04h 37' 26'' + 18' 06''
62. CRO DURASEK Kristijan 104 LAMPRE - MERIDA 04h 37' 26'' + 18' 06''
63. SCHLECK Frank 214 TREK FACTORY RACING 04h 37' 26'' + 18' 06''
64. NAVARRO GARCIA Daniel 55 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 37' 39'' + 18' 19''
65. WARBASSE Lawrence 99 IAM CYCLING 04h 37' 39'' + 18' 19''
66. JPN ARASHIRO Yukiya 162 TEAM EUROPCAR 04h 38' 00'' + 18' 40''
67. ROCHE Nicolas 8 TEAM SKY 04h 38' 06'' + 18' 46''
68. Colombia RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel 67 COLOMBIA 04h 38' 06'' + 18' 46''
69. VERONA QUINTANILLA Carlos 79 ETIXX - QUICK STEP 04h 38' 56'' + 19' 36''
70. ZOIDL Ricardo 218 TREK FACTORY RACING 04h 39' 22'' + 20' 02''
71. HANSEN Jesper 205 TINKOFF - SAXO 04h 39' 22'' + 20' 02''
72. ROJAS GIL José Joaquin 126 MOVISTAR TEAM 04h 39' 34'' + 20' 14''
73. SBARAGLI Kristian 135 MTN - QHUBEKA 04h 39' 34'' + 20' 14''
74. VILLELLA Davide 159 TEAM CANNONDALE - GARMIN 04h 39' 34'' + 20' 14''
75. SLO MEZGEC Luka 177 TEAM GIANT - ALPECIN 04h 39' 34'' + 20' 14''
76. CHEREL Mikael 13 AG2R LA MONDIALE 04h 39' 34'' + 20' 14''
77. GAUTIER Cyril 166 TEAM EUROPCAR 04h 39' 58'' + 20' 38''
78. KOCHETKOV Pavel 183 TEAM KATUSHA 04h 40' 50'' + 21' 30''
79. VANENDERT Jelle 119 LOTTO SOUDAL 04h 41' 51'' + 22' 31''
80. AUS HANSEN Adam 115 LOTTO SOUDAL 04h 41' 51'' + 22' 31''
81. CONTI Valerio 103 LAMPRE - MERIDA 04h 41' 51'' + 22' 31''
82. VAN ASBROECK Tom 197 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 41' 51'' + 22' 31''
83. VAN WINDEN Dennis 198 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 41' 51'' + 22' 31''
84. KOSHEVOY Ilia 109 LAMPRE - MERIDA 04h 41' 51'' + 22' 31''
85. ETH GRMAY Tsgabu Gebremaryam 105 LAMPRE - MERIDA 04h 41' 51'' + 22' 31''
86. LINDEMAN Bert Jan 193 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 41' 51'' + 22' 31''
87. AUS MC CARTHY Jay 206 TINKOFF - SAXO 04h 41' 51'' + 22' 31''
88. MADRAZO RUIZ Angel 46 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04h 41' 51'' + 22' 31''
89. MOSER Moreno 158 TEAM CANNONDALE - GARMIN 04h 41' 51'' + 22' 31''
90. Colombia QUINTERO Carlos Julian 65 COLOMBIA 04h 41' 51'' + 22' 31''
91. AUS SUTHERLAND Rory 127 MOVISTAR TEAM 04h 41' 51'' + 22' 31''
92. Colombia ARDILA CANO Alex Norberto 61 COLOMBIA 04h 41' 51'' + 22' 31''
93. NOCENTINI Rinaldo 18 AG2R LA MONDIALE 04h 41' 51'' + 22' 31''
94. MINARD Sébastien 16 AG2R LA MONDIALE 04h 41' 51'' + 22' 31''
95. AUS GERRANS Simon 144 ORICA GreenEDGE 04h 41' 51'' + 22' 31''
96. DOMBROWSKI Joseph Lloyd 153 TEAM CANNONDALE - GARMIN 04h 41' 51'' + 22' 31''
97. VAN ZYL Johann 138 MTN - QHUBEKA 04h 41' 51'' + 22' 31''
98. VICIOSO ARCOS Angel 188 TEAM KATUSHA 04h 41' 51'' + 22' 31''
99. UKR POPOVYCH Yaroslav 213 TREK FACTORY RACING 04h 42' 32'' + 23' 12''
100. VAN SUMMEREN Johan 19 AG2R LA MONDIALE 04h 42' 54'' + 23' 34''
101. KEUKELEIRE Jens 148 ORICA GreenEDGE 04h 42' 54'' + 23' 34''
102. AUS HAYMAN Mathew 145 ORICA GreenEDGE 04h 43' 01'' + 23' 41''
103. LAT SMUKULIS Gatis 187 TEAM KATUSHA 04h 43' 05'' + 23' 45''
104. Colombia ATAPUMA HURTADO John Darwin 32 BMC RACING TEAM 04h 43' 33'' + 24' 13''
105. DE BUYST Jasper 112 LOTTO SOUDAL 04h 45' 31'' + 26' 11''
106. KEISSE Iljo 75 ETIXX - QUICK STEP 04h 45' 31'' + 26' 11''
107. ROOSEN Timo 194 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 45' 31'' + 26' 11''
108. THOMSON Jay Robert 137 MTN - QHUBEKA 04h 45' 31'' + 26' 11''
109. REYNES MIMO Vicente 97 IAM CYCLING 04h 45' 31'' + 26' 11''
110. LE GAC Olivier 85 FDJ 04h 45' 31'' + 26' 11''
111. SVK VELITS Martin 78 ETIXX - QUICK STEP 04h 45' 31'' + 26' 11''
112. CAN DUCHESNE Antoine 164 TEAM EUROPCAR 04h 45' 31'' + 26' 11''
113. LTU BAGDONAS Gediminas 12 AG2R LA MONDIALE 04h 45' 31'' + 26' 11''
114. MORENO BAZAN Javier 124 MOVISTAR TEAM 04h 45' 31'' + 26' 11''
115. VAN POPPEL Danny 217 TREK FACTORY RACING 04h 45' 31'' + 26' 11''
116. BARBERO Carlos 42 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04h 45' 31'' + 26' 11''
117. SUI PELLAUD Simon 95 IAM CYCLING 04h 45' 31'' + 26' 11''
118. FRAILE Omar 44 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04h 45' 31'' + 26' 11''
119. CAN ROLLIN Dominique 56 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 45' 31'' + 26' 11''
120. SUI AREGGER Marcel 92 IAM CYCLING 04h 45' 31'' + 26' 11''
121. DRUCKER Jean-Pierre 35 BMC RACING TEAM 04h 45' 31'' + 26' 11''
122. HUPOND Thierry 176 TEAM GIANT - ALPECIN 04h 45' 31'' + 26' 11''
123. AUS HOWSON Damien 146 ORICA GreenEDGE 04h 45' 31'' + 26' 11''
124. Colombia PEDRAZA MORALES Walter Fernando 64 COLOMBIA 04h 45' 31'' + 26' 11''
125. ARG RICHEZE ARIEL Maximiliano 108 LAMPRE - MERIDA 04h 45' 31'' + 26' 11''
126. MAES Nikolas 76 ETIXX - QUICK STEP 04h 45' 31'' + 26' 11''
127. HOWES Alex 154 TEAM CANNONDALE - GARMIN 04h 45' 31'' + 26' 11''
128. STAMSNIJDER Tom 178 TEAM GIANT - ALPECIN 04h 45' 31'' + 26' 11''
129. ROSSKOPF Joey 37 BMC RACING TEAM 04h 45' 31'' + 26' 11''
130. BRA FISCHER Murilo Antonio 84 FDJ 04h 45' 31'' + 26' 11''
131. KEIZER Martijn 192 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 45' 31'' + 26' 11''
132. TEUNISSEN Mike 195 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 45' 31'' + 26' 11''
133. SIMON Julien 58 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 45' 31'' + 26' 11''
134. PICHON Laurent 87 FDJ 04h 45' 31'' + 26' 11''
135. GONCALVES José 45 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04h 45' 31'' + 26' 11''
136. SERRY Pieter 77 ETIXX - QUICK STEP 04h 45' 31'' + 26' 11''
137. ALG REGUIGUI Youcef 134 MTN - QHUBEKA 04h 45' 31'' + 26' 11''
138. VAN POPPEL Boy 216 TREK FACTORY RACING 04h 45' 31'' + 26' 11''
139. BAGOT Yoann 52 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 45' 31'' + 26' 11''
140. VENTER Jacobus 139 MTN - QHUBEKA 04h 45' 31'' + 26' 11''
141. PUCCIO Salvatore 7 TEAM SKY 04h 45' 31'' + 26' 11''
142. KADRI Blel 15 AG2R LA MONDIALE 04h 45' 31'' + 26' 11''
143. BENNATI Daniele 202 TINKOFF - SAXO 04h 45' 31'' + 26' 11''
144. KIRYIENKA Vasili 4 TEAM SKY 04h 45' 31'' + 26' 11''
145. BILBAO Peio 43 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04h 45' 31'' + 26' 11''
146. LANDA MEANA Mikel 23 ASTANA PRO TEAM 04h 45' 31'' + 26' 11''
147. GER FRÖHLINGER Johannes 175 TEAM GIANT - ALPECIN 04h 45' 31'' + 26' 11''
148. THOMAS Geraint 9 TEAM SKY 04h 45' 31'' + 26' 11''
149. Colombia RAMIREZ CHACON Brayan Stiven 66 COLOMBIA 04h 45' 31'' + 26' 11''
150. BODNAR Maciej 203 TINKOFF - SAXO 04h 45' 31'' + 26' 11''
151. CUMMINGS Stephen 132 MTN - QHUBEKA 04h 45' 31'' + 26' 11''
152. BENNETT George 191 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 45' 31'' + 26' 11''
153. DE MARCHI Alessandro 34 BMC RACING TEAM 04h 45' 31'' + 26' 11''
154. REZA Kévin 88 FDJ 04h 45' 31'' + 26' 11''
155. HUREL Tony 167 TEAM EUROPCAR 04h 45' 31'' + 26' 11''
156. COUSIN Jérome 163 TEAM EUROPCAR 04h 45' 31'' + 26' 11''
157. WAEYTENS ZICO 179 TEAM GIANT - ALPECIN 04h 45' 31'' + 26' 11''
158. SONGEZO Jim 136 MTN - QHUBEKA 04h 45' 31'' + 26' 11''
159. VANOTTI Alessandro 28 ASTANA PRO TEAM 04h 47' 34'' + 28' 14''

Dejar un comentario

Submit

Buscar con Google

Lo Ultimo!