Renault Sandero GT Line

Renault Sandero GT Line
Un gran diseño exterior es un comienzo perfecto, su robustez se suma a su espacioso y confortable interior, donde siempre tienes un lugar para todo y todos los que quieras llevar.
Renault Sandero va perfecto con tu gusto y con todo lo que te rodea.
Interior
Lo que necesitas para sentirte bien, está dentro de un Renault Sandero, con un gran espacio interior para que todos vayan cómodos, así como un amplio baúl con revestimiento completo, vidrios delanteros y traseros eléctricos, calidad en sus acabados y todo para que el mejor plan sea estar adentro.
El interior de Renault Sandero ofrece detalles y equipamiento que proporcionan el máximo confort y diseño.
Déjate atrapar por su irresistible atractivo y descubre que no importa cuál sea el plan, nada queda por fuera de tu Renault Sandero.
Especificaciones
Precio promedio concesionarios * $34'490.000 (Colombia)
Interior
Lo que necesitas para sentirte bien, está dentro de un Renault Sandero, con un gran espacio interior para que todos vayan cómodos, así como un amplio baúl con revestimiento completo, vidrios delanteros y traseros eléctricos, calidad en sus acabados y todo para que el mejor plan sea estar adentro.
El interior de Renault Sandero ofrece detalles y equipamiento que proporcionan el máximo confort y diseño.
Déjate atrapar por su irresistible atractivo y descubre que no importa cuál sea el plan, nada queda por fuera de tu Renault Sandero.
Especificaciones
| Motor | ||||||
| Cilindraje | 1.600 cm3 | |||||
| No. Cilindros | 4 | |||||
| Valvulas | 16v | |||||
| Relación de compresión | 9.8:1 | |||||
| Potencia máxima (HP / r.p.m) | 110 HP / 5.750 r.p.m | |||||
| Par motor en r.p.m. | Mkg (Nm) 15,10 (130) / 3.750 | |||||
| Tipo de alimentación | inyección multipunto | |||||
| Gasolina | corriente | |||||
| Desempeño (a nivel del mar) | ||||||
| Velocidad máxima en km/h | 177 | |||||
| De 0 a 100 km/h (segundos) | 10,5 | |||||
| Peso y capacidades | ||||||
| Peso al vacío (kg) | 1160 | |||||
| Peso bruto vehícular (kg) | 1540 | |||||
| Capacidad de baúl máxima (Litros) | 320 | |||||
| Capacidad de baúl máxima con asientos abatidos dm3 | 1200 | |||||
| Capacidad tanque de gasolina (Litros) | 50 | |||||
| Dirección y ruedas | ||||||
| Dirección | Asistida hidráulicamente | |||||
| Llantas | 185/65 | |||||
| Rin | R15 Aluminio | |||||
| Suspensión | ||||||
| Delantera | Tipo Mac-Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos. | |||||
| Trasera | Eje flexible en H, ruedas semi-independientes, barra estabilizadora resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos. | |||||
| Caja de velocidades | ||||||
| Tipo | Montaña | |||||
| 5 velocidades más marcha atrás | Mecánica | |||||
| Relación en 1a | 11/41(3,73) | |||||
| Relación en 2a | 21/43 (2,05) | |||||
| Relación en 3a | 28/37 (1,32) | |||||
| Relación en 4a | 30/29 (0,97) | |||||
| Relación en 5a | 41/31 (0,76) | |||||
| Relación final de eje | 14/61 (4,36) | |||||
| Transmisión con ejes antivibración | SI | |||||
| Frenos | ||||||
| Delanteros | Discos ventilados de 259 mm de diámetro | |||||
| Traseros | Campanas de 8´ de diámetro | |||||
| ABS | SI | |||||
| Válvula compensadora de frenado | NO | |||||
| Vidrios | ||||||
| Parabrisas láminado de seguridad | SI | |||||
Precio promedio concesionarios * $34'490.000 (Colombia)






Buscar con Google
Lo Ultimo!
-
Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos guardias herid
Internacional
26 Noviembre 2025 -
Gustavo Petro vive tenso momento con familias de milita
Política
26 Noviembre 2025 -
La verdadera historia detrás de ‘La parranda es pa�
Farandula
26 Noviembre 2025 -
Cáncer de pulmón: los síntomas silenciosos que debes
Wiki
19 Noviembre 2025 -
Las comidas de moda que están destruyendo el planeta s
Actualidad
19 Noviembre 2025 -
Los alimentos que dañan la memoria: lo que debe evitar
Wiki
19 Noviembre 2025 -
Petro responde a amenazas de Iván Mordisco y denuncia
Política
19 Noviembre 2025 -
Tesla llega oficialmente a Colombia: Model 3 y Model Y
Colombia
19 Noviembre 2025 -
Explosión frente a RCN en Cali provoca alarma y rechaz
Colombia
17 Noviembre 2025 -
Pico y Placa Pasto 18 al 20 de noviembre de 2025
Pico y Placa
17 Noviembre 2025
























Dejar un comentario