Lotería de Boyacá sábado 21 de octubre 2023
Categoría: Lotería de Boyacá
Premio Mayor
1632 serie 003
Consulta aquí los resultados en vivo de la Lotería de Boyaca del sorteo número 4490 para la noche del sabado 21 de octubre 2023, estaremos compartiendo los resultados tan pronto juegue la lotería de boyacá, recuerda que somos los primeros en hacerlo.Premios secos
| Premio | Numero | Serie |
| Premio Fortuna 1000 millones | 7800 | 237 |
| Premio Alegría 300 millones | 2281 | 220 |
| Premio Esperanza 100 millones | 1976 | 409 |
| Premio Berraquera 50 millones | 6863 | 165 |
| Premio Berraquera 50 millones | 6619 | 358 |
| Premio Berraquera 50 millones | 2934 | 182 |
| Premio Berraquera 50 millones | 2917 | 336 |
| Premio Optimismo 20 millones | 5984 | 297 |
| Premio Optimismo 20 millones | 9566 | 211 |
| Premio Optimismo 20 millones | 9572 | 383 |
| Premio Optimismo 20 millones | 6141 | 312 |
| Premio Optimismo 20 millones | 1459 | 434 |
| Premio Optimismo 20 millones | 0926 | 446 |
| Premio Optimismo 20 millones | 7633 | 144 |
| Premio Optimismo 20 millones | 2357 | 306 |
| Premio Optimismo 20 millones | 1857 | 113 |
| Premio Optimismo 20 millones | 2930 | 140 |
| Premio Optimismo 20 millones | 0272 | 099 |
| Premio Optimismo 20 millones | 7867 | 034 |
| Premio Optimismo 20 millones | 7035 | 381 |
| Premio Optimismo 20 millones | 1141 | 156 |
| Premio Optimismo 20 millones | 1492 | 348 |
| Premio Valentía 10 millones | 9458 | 086 |
| Premio Valentía 10 millones | 8942 | 252 |
| Premio Valentía 10 millones | 8854 | 375 |
| Premio Valentía 10 millones | 8284 | 330 |
| Premio Valentía 10 millones | 8229 | 109 |
| Premio Valentía 10 millones | 8145 | 323 |
| Premio Valentía 10 millones | 7435 | 226 |
| Premio Valentía 10 millones | 7351 | 011 |
| Premio Valentía 10 millones | 7149 | 295 |
| Premio Valentía 10 millones | 7139 | 440 |
| Premio Valentía 10 millones | 7050 | 323 |
| Premio Valentía 10 millones | 6995 | 468 |
| Premio Valentía 10 millones | 6793 | 448 |
| Premio Valentía 10 millones | 6733 | 226 |
| Premio Valentía 10 millones | 6519 | 083 |
| Premio Valentía 10 millones | 6404 | 242 |
| Premio Valentía 10 millones | 5549 | 057 |
| Premio Valentía 10 millones | 5289 | 229 |
| Premio Valentía 10 millones | 4766 | 179 |
| Premio Valentía 10 millones | 4676 | 412 |
| Premio Valentía 10 millones | 4547 | 096 |
| Premio Valentía 10 millones | 4411 | 365 |
| Premio Valentía 10 millones | 3895 | 291 |
| Premio Valentía 10 millones | 3708 | 015 |
| Premio Valentía 10 millones | 3631 | 267 |
| Premio Valentía 10 millones | 3307 | 024 |
| Premio Valentía 10 millones | 3253 | 468 |
| Premio Valentía 10 millones | 3154 | 251 |
| Premio Valentía 10 millones | 2663 | 140 |
| Premio Valentía 10 millones | 2047 | 148 |
| Premio Valentía 10 millones | 2040 | 123 |
| Premio Valentía 10 millones | 1744 | 287 |
| Premio Valentía 10 millones | 1453 | 440 |
| Premio Valentía 10 millones | 1039 | 188 |
| Premio Valentía 10 millones | 0670 | 369 |
| Premio Valentía 10 millones | 0520 | 384 |
| Premio Valentía 10 millones | 0453 | 021 |
| Premio Valentía 10 millones | 0283 | 110 |
Llega el fin de semana y un nuevo sorteo y deseamos que seas un feliz ganador, este es el resultado de la Lotería de Boyacá del sabado 21 de octubre 2023, con el que podrás ganarte un premio mayor de $15.000 Millones de pesos y muchos premios secos.
Plan de Premios
1 Premio Mayor de $15.000 millones
1 Premio Seco de $800 millones
1 Premio Seco de $200 millones
1 Premio Seco de $50 millones
8 Premios Secos de $20 millones
38 Premios secos de $10 millones
Sorteo anterior
Te recordamos que el resultado anterior del premio mayor de la Loteria de Boyaca jugado en la noche del sabado 14 de octubre 2023 fue: 9073 serie 173.
Sorteo anterior
Te recordamos que el resultado anterior del premio mayor de la Boyaca jugado en la noche del sabado 14 de octubre 2023 fue: 9073 serie 173.
Proximo sorteo
El proximo sorteo de la Boyaca sera el sabado 28 de octubre 2023.
Loterias de Hoy
Buscar con Google
Lo Ultimo!
-
Maduro pide a Colombia y aliados latinoamericanos defen
Internacional
10 Noviembre 2025 -
BOG25: la Bienal de Bogotá rompe récords y se consoli
Colombia
10 Noviembre 2025 -
Pico y Placa Bogotá Semana del 10 al 14 de noviembre
Pico y Placa
10 Noviembre 2025 -
Pico y Placa Bucaramanga Semana del 11 al 15 de noviem
Pico y Placa
10 Noviembre 2025 -
Pico y Placa Cartagena Semana del 11 al 15 de noviembr
Pico y Placa
10 Noviembre 2025 -
Pico y Placa Medellín Semana del 11 al 14 de noviembr
Pico y Placa
10 Noviembre 2025 -
Pico y Placa Cali Semana del 11 al 15 de noviembre de
Pico y Placa
10 Noviembre 2025 -
Petro encabeza en Santa Marta la Cumbre CELAC-UE con l�
Política
08 Noviembre 2025 -
Colombia exige a la Unión Europea una cooperación má
Colombia
08 Noviembre 2025 -
Vidente colombiano genera pánico con nueva revelación
Actualidad
08 Noviembre 2025
Loterias y Chances
- Loterías
- Baloto
-
Chances
- Antioqueñita Dia
- Dorado Mañana
- Cafeterito Tarde
- Fantastica Dia
- Saman de la suerte
- Paisita Dia
- Chontico Dia
- Pick 3 Dia
- Pick 4 Dia
- Pijao de Oro
- Astro Sol
- Sinuano Dia
- Caribeña Dia
- Culona Día
- Motilon Tarde
- Dorado Tarde
- Antioqueñita Tarde
- Paisita Noche
- Chontico Noche
- Culona Noche
- Cafeterito Noche
- Fantastica Noche
- Motilon Noche
- Pick 3 Noche
- Pick 4 Noche
- Sinuano Noche
- Caribeña Noche
- Astro Luna
- Dorado Noche
- Paisita 3
- Super Chontico Noche





















Dejar un comentario