¿Cuántos países hay en el mundo?
Uno de ellos es Palestina, que pocos países lo reconocen como un estado soberano, Taiwán y Hong Kong no son territorios independientes ni reconocidos internacionalmente ya que hacen parte de China, aunque tienen cierta independencia.
¿Cuántos países hay oficialmente en el mundo?
Los 194 países se dividen en los cinco continentes que conforman el globo terráqueo, o tierra.
Europa
Europa está compuesta por 50 países, siendo el segundo territorio con más naciones.
Asia
Este continente tiene 48 países, de los cuales 7 son considerados también europeos, esta zona es la más extensa y poblada del planeta, con cerca de 44 millones de kilómetros cuadrados y más de cuatro mil millones de habitantes.
África
África posee el mayor número de países con un total de 54, el países más grande de África es Argelia, mientras que el más pequeño es Seychelles.
América
El continente americano está compuesto por 35 países. Puerto Rico, Groenlandia, Alaska o Curazao son algunas de las zonas que no están incluidas en esta lista. Ya que ninguna posee las credenciales de país soberano.
Oceanía
Australia es el país más grande de Oceanía y forma parte de los 14 países de este continente. Todos los puntos que constituyen el territorio son islas y archipiélagos. Dentro de esta superficie se encuentra la más pequeña del mundo: Nauru.
Listado de paises en el mundo con sus capitales:
| No | País | Capital | Continente |
| 1 | Albania | Tirana | Europa |
| 2 | Alemania | Berlín | Europa |
| 3 | Andorra | Andorra la Vieja | Europa |
| 4 | Armenia* | Ereván | Europa y Asia |
| 5 | Austria | Viena | Europa |
| 6 | Azerbaiyán* | Bakú | Europa y Asia |
| 7 | Bélgica | Bruselas | Europa |
| 8 | Bielorrusia | Minsk | Europa |
| 9 | Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | Europa |
| 10 | Bulgaria | Sofía | Europa |
| 11 | Chipre* | Nicosia | Europa y Asia |
| 12 | Croacia | Zagreb | Europa |
| 13 | Dinamarca | Copenhague | Europa |
| 14 | Eslovaquia | Bratislava | Europa |
| 15 | Eslovenia | Liubliana | Europa |
| 16 | España | Madrid | Europa |
| 17 | Estonia | Tallin | Europa |
| 18 | Finlandia | Helsinki | Europa |
| 19 | Francia | París | Europa |
| 20 | Georgia* | Tiflis | Europa y Asia |
| 21 | Grecia | Atenas | Europa |
| 22 | Hungría | Budapest | Europa |
| 23 | Irlanda | Dublín | Europa |
| 24 | Islandia | Reikiavik | Europa |
| 25 | Italia | Roma | Europa |
| 26 | Kazajistán* | Astaná | Europa y Asia |
| 27 | Letonia | Riga | Europa |
| 28 | Liechtenstein | Vaduz | Europa |
| 29 | Lituania | Vilna | Europa |
| 30 | Luxemburgo | Luxemburgo | Europa |
| 31 | Macedonia | Skopie | Europa |
| 32 | Malta | La Valeta | Europa |
| 33 | Moldavia | Chisináu | Europa |
| 34 | Mónaco | Mónaco | Europa |
| 35 | Montenegro | Podgorica | Europa |
| 36 | Noruega | Oslo | Europa |
| 37 | Países Bajos | Ámsterdam | Europa |
| 38 | Polonia | Varsovia | Europa |
| 39 | Portugal | Lisboa | Europa |
| 40 | Reino Unido | Londres | Europa |
| 41 | República Checa | Praga | Europa |
| 42 | Rumania | Bucarest | Europa |
| 43 | Rusia* | Moscú | Europa y Asia |
| 44 | San Marino | San Marino | Europa |
| 45 | Serbia | Belgrado | Europa |
| 46 | Suecia | Estocolmo | Europa |
| 47 | Suiza | Berna | Europa |
| 48 | Turquía* | Ankara | Europa y Asia |
| 49 | Ucrania | Kiev | Europa |
| 50 | Vaticano | Vaticano | Europa |
| 51 | Afganistán | Kabul | Asia |
| 52 | Arabia Saudita | Riad | Asia |
| 53 | Bangladés | Daca | Asia |
| 54 | Baréin | Manama | Asia |
| 55 | Birmania | Naipyidó | Asia |
| 56 | Brunéi | Bandar Seri Begawan | Asia |
| 57 | Bután | Thimphu | Asia |
| 58 | Camboya | Nom Pen | Asia |
| 59 | Catar | Doha | Asia |
| 60 | China | Pekín | Asia |
| 61 | Corea del Norte | Pionyang | Asia |
| 62 | Corea del Sur | Seúl | Asia |
| 63 | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | Asia |
| 64 | Filipinas | Manila | Asia |
| 65 | India | Nueva Delhi | Asia |
| 66 | Indonesia | Yakarta | Asia |
| 67 | Irak | Bagdad | Asia |
| 68 | Irán | Teherán | Asia |
| 69 | Israel | Jerusalén | Asia |
| 70 | Japón | Tokio | Asia |
| 71 | Jordania | Amán | Asia |
| 72 | Kirguistán | Biskek | Asia |
| 73 | Kuwait | Kuwait City | Asia |
| 74 | Laos | Vientián | Asia |
| 75 | Líbano | Beirut | Asia |
| 76 | Malasia | Kuala Lumpur | Asia |
| 77 | Maldivas | Malé | Asia |
| 78 | Mongolia | Ulán Bator | Asia |
| 79 | Nepal | Katmandú | Asia |
| 80 | Omán | Mascate | Asia |
| 81 | Pakistán | Islamabad | Asia |
| 82 | Singapur | Singapur | Asia |
| 83 | Siria | Damasco | Asia |
| 84 | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | Asia |
| 85 | Tailandia | Bangkok | Asia |
| 86 | Tayikistán | Dusambé | Asia |
| 87 | Timor Oriental | Dili | Asia |
| 88 | Turkmenistán | Asjabad | Asia |
| 89 | Uzbekistán | Taskent | Asia |
| 90 | Vietnam | Hanói | Asia |
| 91 | Yemen | Saná | Asia |
| 92 | Angola | Luanda | Africa |
| 93 | Argelia | Argel | Africa |
| 94 | Benín | Porto-Novo | Africa |
| 95 | Botsuana | Gaborone | Africa |
| 96 | Burkina Faso | Uagadugú | Africa |
| 97 | Burundi | Buyumbura | Africa |
| 98 | Cabo Verde | Praia | Africa |
| 99 | Camerún | Yaundé | Africa |
| 100 | Chad | Yamena | Africa |
| 101 | Comoras | Moroni | Africa |
| 102 | Congo | Brazzaville | Africa |
| 103 | Costa de Marfil | Yamusukro | Africa |
| 104 | Egipto | El Cairo | Africa |
| 105 | Eritrea | Asmara | Africa |
| 106 | Etiopía | Adís Abeba | Africa |
| 107 | Gabón | Libreville | Africa |
| 108 | Gambia | Banjul | Africa |
| 109 | Ghana | Accra | Africa |
| 110 | Guinea | Conakri | Africa |
| 111 | Guinea Ecuatorial | Malabo | Africa |
| 112 | Guinea-Bisáu | Bisáu | Africa |
| 113 | Kenia | Nairobi | Africa |
| 114 | Lesoto | Maseru | Africa |
| 115 | Liberia | Monrovia | Africa |
| 116 | Libia | Trípoli | Africa |
| 117 | Madagascar | Antananarivo | Africa |
| 118 | Malaui | Lilongüe | Africa |
| 119 | Malí | Bamako | Africa |
| 120 | Marruecos | Rabat | Africa |
| 121 | Mauricio | Port Louis | Africa |
| 122 | Mauritania | Nuakchot | Africa |
| 123 | Mozambique | Maputo | Africa |
| 124 | Namibia | Windhoek | Africa |
| 125 | Níger | Niamey | Africa |
| 126 | Nigeria | Abuya | Africa |
| 127 | República Centroafricana | Bangui | Africa |
| 128 | República Democrática del Congo | Kinsasa | Africa |
| 129 | Ruanda | Kigali | Africa |
| 130 | Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | Africa |
| 131 | Senegal | Dakar | Africa |
| 132 | Seychelles | Victoria | Africa |
| 133 | Sierra Leona | Freetown | Africa |
| 134 | Somalia | Mogadiscio | Africa |
| 135 | Suazilandia | Mbabane | Africa |
| 136 | Sudáfrica | Pretoria | Africa |
| 137 | Sudán | Jartum | Africa |
| 138 | Sudán del Sur | Yuba | Africa |
| 139 | Tanzania | Dodoma | Africa |
| 140 | Togo | Lomé | Africa |
| 141 | Túnez | Túnez | Africa |
| 142 | Uganda | Kampala | Africa |
| 143 | Yibuti | Yibuti | Africa |
| 144 | Zambia | Lusaka | Africa |
| 145 | Zimbabue | Harare | Africa |
| 146 | Antigua y Barbuda | Saint John | América |
| 147 | Argentina | Buenos Aires | América |
| 148 | Bahamas | Nasáu | América |
| 149 | Barbados | Bridgetown | América |
| 150 | Belice | Belmopán | América |
| 151 | Bolivia | Sucre | América |
| 152 | Brasil | Brasilia | América |
| 153 | Canadá | Ottawa | América |
| 154 | Chile | Santiago | América |
| 155 | Colombia | Bogotá | América |
| 156 | Costa Rica | San José | América |
| 157 | Cuba | La Habana | América |
| 158 | Dominica | Roseau | América |
| 159 | Ecuador | Quito | América |
| 160 | El Salvador | San Salvador | América |
| 161 | Estados Unidos | Washington D. C. | América |
| 162 | Granada | Saint George | América |
| 163 | Guatemala | Guatemala | América |
| 164 | Guyana | Georgetown | América |
| 165 | Haití | Puerto Príncipe | América |
| 166 | Honduras | Tegucigalpa | América |
| 167 | Jamaica | Kingston | América |
| 168 | México | México | América |
| 169 | Nicaragua | Managua | América |
| 170 | Panamá | Panamá | América |
| 171 | Paraguay | Asunción | América |
| 172 | Perú | Lima | América |
| 173 | República Dominicana | Santo Domingo | América |
| 174 | San Cristóbal y Nieves | Basseterre | América |
| 175 | San Vicente y las Granadinas | Kingstown | América |
| 176 | Santa Lucía | Castries | América |
| 177 | Surinam | Paramaribo | América |
| 178 | Trinidad y Tobago | Puerto España | América |
| 179 | Uruguay | Montevideo | América |
| 180 | Venezuela | Caracas | América |
| 181 | Australia | Canberra | Oceacia |
| 182 | Fiyi | Suva | Oceacia |
| 183 | Islas Marshall | Majuro | Oceacia |
| 184 | Islas Salomón | Honiara | Oceacia |
| 185 | Kiribati | Tarawa | Oceacia |
| 186 | Micronesia | Palikir | Oceacia |
| 187 | Nauru | Yaren | Oceacia |
| 188 | Nueva Zelanda | Wellington | Oceacia |
| 189 | Palaos | Melekeok | Oceacia |
| 190 | Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | Oceacia |
| 191 | Samoa | Apia | Oceacia |
| 192 | Tonga | Nukualofa | Oceacia |
| 193 | Tuvalu | Funafuti | Oceacia |
| 194 | Vanuatu | Port Vila | Oceacia |
Buscar con Google
Lo Ultimo!
-
Uribe y Petro chocan tras asesinato de Santiago Gallón
Política
07 Febrero 2026 -
Por qué los gatos se frotan contra las personas: qué
Farandula
07 Febrero 2026 -
Científicos alertan por una amenaza sin precedentes en
Actualidad
07 Febrero 2026 -
¿Qué significa que un gato negro llegue a su casa?
Farandula
01 Febrero 2026 -
Messi en Medellín, pero Rengifo se robó el show: gola
Deportes
01 Febrero 2026 -
J Balvin y Bad Bunny se reconcilian en México y sellan
Actualidad
22 Diciembre 2025 -
Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos guardias herid
Internacional
26 Noviembre 2025 -
Gustavo Petro vive tenso momento con familias de milita
Política
26 Noviembre 2025 -
La verdadera historia detrás de ‘La parranda es pa�
Farandula
26 Noviembre 2025 -
Las comidas de moda que están destruyendo el planeta s
Actualidad
19 Noviembre 2025
























Dejar un comentario