Lotería de Bogotá jueves 17 de septiembre 2020
Categoría: Lotería de Bogotá
Premio Mayor
0142 serie 294

Premios secos
Premio | Número | Serie |
Seco Mega Gordo 100 millones | 6278 | 380 |
Seco Mega Gordo 100 millones | 3330 | 018 |
Seco Mega Gordo 100 millones | 0230 | 125 |
Seco Mega Gordo 100 millones | 9368 | 251 |
Seco Mega Gordo 100 millones | 4249 | 318 |
Seco Super Gordo 50 millones | 4584 | 208 |
Seco Super Gordo 50 millones | 1258 | 228 |
Seco Super Gordo 50 millones | 6823 | 050 |
Seco Super Gordo 50 millones | 3862 | 292 |
Seco Super Gordo 50 millones | 7459 | 387 |
Seco Super Gordo 50 millones | 1303 | 346 |
Seco Super Gordo 50 millones | 9939 | 011 |
Seco Super Gordo 50 millones | 9400 | 336 |
Seco Super Gordo 50 millones | 6351 | 254 |
Seco Super Gordo 50 millones | 3442 | 336 |
Premio seco 30 millones | 6850 | 375 |
Premio seco 30 millones | 5046 | 291 |
Premio seco 30 millones | 4825 | 305 |
Premio seco 30 millones | 0700 | 077 |
Premio seco 30 millones | 0953 | 370 |
Premio seco 30 millones | 1666 | 001 |
Premio seco 30 millones | 5745 | 053 |
Premio seco 30 millones | 8556 | 129 |
Premio seco 30 millones | 0921 | 317 |
Premio seco 30 millones | 1457 | 031 |
Premio seco 30 millones | 0171 | 157 |
Premio seco 30 millones | 0829 | 258 |
Premio seco 30 millones | 1434 | 226 |
Premio seco 30 millones | 4338 | 061 |
Premio seco 30 millones | 5407 | 268 |
Premio seco 30 millones | 7182 | 278 |
Premio seco 30 millones | 7196 | 290 |
Premio seco 30 millones | 5351 | 280 |
Premio seco 30 millones | 0769 | 002 |
Premio seco 30 millones | 2963 | 123 |
Premio seco 30 millones | 8502 | 039 |
Premio seco 30 millones | 9644 | 170 |
Premio seco 30 millones | 4469 | 015 |
Premio seco 30 millones | 3951 | 076 |
Premio seco 30 millones | 7101 | 080 |
Premio seco 30 millones | 5124 | 013 |
Premio seco 30 millones | 5517 | 146 |
Premio seco 30 millones | 6071 | 310 |
Premio seco 30 millones | 5335 | 098 |
Premio seco 30 millones | 9222 | 276 |
Llega el jueves y la oportunidad de llevarte los millones que entrega la lotería de Bogotá, la que más billete da, este es el resultado de la Lotería de Bogotá, recuerda que el premio mayor entrega $4.000 Millones de pesos.
Plan de Premios
1 Premio Mayor de $4.000 millones
5 Premios Secos de $100 millones
10 Premios Secos de $50 millones
30 Premios Secos de $30 millones
Sorteo anterior
Te recordamos que el resultado anterior del premio mayor de la Lotería de Bogotá jugado en la noche del jueves 10 de septiembre 2020 fue: 4140 serie 363.
Proximo Sorteo
Si no ganaste en este sorteo no te preocupes porque en 8 días tienes otra oportunidad, el próximo sorteo de la Lotería de Bogotá será el jueves 24 de septiembre 2020..
Ultimas loterías
- Lotería de Cundinamarca lunes 12 de abril 2021
- Lotería del Tolima lunes 12 de abril 2021
- Baloto sábado 10 de abril 2021
- Lotería de Boyacá sábado 10 de abril 2021
- Lotería del Cauca sábado 10 de abril 2021
- Lotería de Risaralda viernes 9 de abril 2021
- Lotería de Medellín viernes 9 de abril 2021
- Lotería de Santander viernes 9 de abril 2021
- Lotería de Bogotá jueves 8 de abril 2021
- Lotería del Quindío jueves 8 de abril 2021