Lotería de Bogotá jueves 10 de diciembre 2020
Categoría: Lotería de Bogotá
Premio Mayor
2420 serie 214

Premios secos
Premio | Número | Serie |
Premio Mayor | 2420 | 214 |
Seco Mega Gordo 100 millones | 8457 | 216 |
Seco Mega Gordo 100 millones | 5934 | 182 |
Seco Mega Gordo 100 millones | 4942 | 365 |
Seco Mega Gordo 100 millones | 5010 | 316 |
Seco Mega Gordo 100 millones | 9673 | 085 |
Seco Super Gordo 50 millones | 8898 | 325 |
Seco Super Gordo 50 millones | 4892 | 261 |
Seco Super Gordo 50 millones | 1708 | 248 |
Seco Super Gordo 50 millones | 6199 | 237 |
Seco Super Gordo 50 millones | 8944 | 229 |
Seco Super Gordo 50 millones | 9419 | 032 |
Seco Super Gordo 50 millones | 9736 | 374 |
Seco Super Gordo 50 millones | 4415 | 391 |
Seco Super Gordo 50 millones | 2089 | 154 |
Seco Super Gordo 50 millones | 4928 | 306 |
Premio seco 30 millones | 5078 | 140 |
Premio seco 30 millones | 6550 | 182 |
Premio seco 30 millones | 3575 | 294 |
Premio seco 30 millones | 0594 | 239 |
Premio seco 30 millones | 7822 | 228 |
Premio seco 30 millones | 5853 | 057 |
Premio seco 30 millones | 6642 | 163 |
Premio seco 30 millones | 0383 | 311 |
Premio seco 30 millones | 4410 | 282 |
Premio seco 30 millones | 0499 | 078 |
Premio seco 30 millones | 6838 | 069 |
Premio seco 30 millones | 9437 | 397 |
Premio seco 30 millones | 9112 | 160 |
Premio seco 30 millones | 1515 | 047 |
Premio seco 30 millones | 1830 | 358 |
Premio seco 30 millones | 4173 | 324 |
Premio seco 30 millones | 4569 | 067 |
Premio seco 30 millones | 9516 | 076 |
Premio seco 30 millones | 6121 | 160 |
Premio seco 30 millones | 6835 | 060 |
Premio seco 30 millones | 2195 | 022 |
Premio seco 30 millones | 2017 | 027 |
Premio seco 30 millones | 7128 | 075 |
Premio seco 30 millones | 6461 | 275 |
Premio seco 30 millones | 8898 | 198 |
Premio seco 30 millones | 8872 | 386 |
Premio seco 30 millones | 4238 | 336 |
Premio seco 30 millones | 2647 | 260 |
Premio seco 30 millones | 6099 | 169 |
Premio seco 30 millones | 5125 | 352 |
Llega el jueves y la oportunidad de llevarte los millones que entrega la lotería de Bogotá, la que más billete da, este es el resultado de la Lotería de Bogotá, recuerda que el premio mayor entrega $4.000 Millones de pesos.
Plan de Premios
1 Premio Mayor de $4.000 millones
5 Premios Secos de $100 millones
10 Premios Secos de $50 millones
30 Premios Secos de $30 millones
Sorteo anterior
Te recordamos que el resultado anterior del premio mayor de la Lotería de Bogotá jugado en la noche del jueves 3 de diciembre 2020 fue: 4760 serie 276.
Proximo Sorteo
Si no ganaste en este sorteo no te preocupes porque en 8 días tienes otra oportunidad, el próximo sorteo de la Lotería de Bogotá será el jueves 17 de diciembre 2020..
Ultimas loterías
- Lotería de Cundinamarca lunes 25 de enero 2021
- Lotería del Tolima lunes 25 de enero 2021
- Baloto sábado 23 de enero 2021
- Lotería de Boyacá sábado 23 de enero 2021
- Lotería del Cauca sábado 23 de enero 2021
- Lotería de Risaralda viernes 22 de enero 2021
- Lotería de Medellín viernes 22 de enero 2021
- Lotería de Santander viernes 22 de enero 2021
- Lotería de Bogotá jueves 21 de enero 2021
- Lotería del Quindío jueves 21 de enero 2021