Fases de la luna para este 2018
Categoría: Calendario
Escrito por mundonet

Las fases de la luna son las diferentes iluminaciones que presenta el satélite natural de la tierra en el transcurso del mes, esto depende de la disposición de la Luna, la Tierra y el Sol, por lo que se ve iluminada una menor o mayor proporción de la cara visible frente a la tierra.
La Luna Nueva o novilunio es cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol y por lo tanto no la vemos.
En el Cuarto Creciente, la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo recto, por lo que se puede observar en el cielo la mitad de la Luna, en su período de crecimiento.
La Luna Llena o plenilunio ocurre cuando La Tierra se ubica entre el Sol y la Luna; ésta recibe los rayos del sol en su cara visible, por lo tanto, se ve completa.
Finalmente, en el Cuarto Menguante los tres cuerpos vuelven a formar ángulo recto, por lo que se puede observar en el cielo la otra mitad de la cara lunar.
Este es el calendario lunar para el 2018:
Fases de la luna 2018 | ||
Fase de la luna
|
Fecha
|
Hora
|
Luna llena | 02-ene-18 | 03:25:29 |
Cuarto menguante | 08-ene-18 | 23:26:33 |
Luna nueva | 17-ene-18 | 03:18:18 |
Cuarto creciente | 24-ene-18 | 23:20:33 |
Luna llena | 31-ene-18 | 14:27:46 |
Cuarto menguante | 07-feb-18 | 16:55:49 |
Luna nueva | 15-feb-18 | 22:06:51 |
Cuarto creciente | 23-feb-18 | 09:09:21 |
Luna llena | 02-mar-18 | 01:52:10 |
Cuarto menguante | 09-mar-18 | 12:22:54 |
Luna nueva | 17-mar-18 | 14:14:19 |
Cuarto creciente | 24-mar-18 | 16:35:52 |
Luna llena | 31-mar-18 | 14:37:47 |
Cuarto menguante | 08-abr-18 | 09:21:01 |
Luna nueva | 16-abr-18 | 03:59:53 |
Cuarto creciente | 22-abr-18 | 23:46:50 |
Luna llena | 30-abr-18 | 02:59:14 |
Cuarto menguante | 08-may-18 | 04:11:34 |
Luna nueva | 15-may-18 | 13:49:49 |
Cuarto creciente | 22-may-18 | 05:50:39 |
Luna llena | 29-may-18 | 16:20:48 |
Cuarto menguante | 06-jun-18 | 20:34:08 |
Luna nueva | 13-jun-18 | 21:45:04 |
Cuarto creciente | 20-jun-18 | 12:52:34 |
Luna llena | 28-jun-18 | 06:54:35 |
Cuarto menguante | 06-jul-18 | 09:52:49 |
Luna nueva | 13-jul-18 | 04:49:35 |
Cuarto creciente | 19-jul-18 | 21:53:57 |
Luna llena | 27-jul-18 | 22:22:19 |
Cuarto menguante | 04-ago-18 | 20:19:50 |
Luna nueva | 11-ago-18 | 11:59:07 |
Cuarto creciente | 18-ago-18 | 09:49:54 |
Luna llena | 26-ago-18 | 13:58:24 |
Cuarto menguante | 03-sep-18 | 04:39:10 |
Luna nueva | 09-sep-18 | 20:02:41 |
Cuarto creciente | 17-sep-18 | 01:16:05 |
Luna llena | 25-sep-18 | 04:54:49 |
Cuarto menguante | 02-oct-18 | 11:47:15 |
Luna nueva | 09-oct-18 | 05:47:50 |
Cuarto creciente | 16-oct-18 | 20:02:29 |
Luna llena | 24-oct-18 | 18:47:34 |
Cuarto menguante | 31-oct-18 | 17:42:27 |
Luna nueva | 07-nov-18 | 17:02:52 |
Cuarto creciente | 15-nov-18 | 15:54:29 |
Luna llena | 23-nov-18 | 06:41:26 |
Cuarto menguante | 30-nov-18 | 01:21:18 |
Luna nueva | 07-dic-18 | 08:21:42 |
Cuarto creciente | 15-dic-18 | 12:49:37 |
Luna llena | 22-dic-18 | 18:50:27 |
Cuarto menguante | 29-dic-18 | 10:36:42 |
loterias que jugaron hoy /
Más articulos
Últimos articulos
- Loteria de Cundinamarca 9 de diciembre 2019
- Loteria del Tolima 9 de diciembre 2019
- Dorado Mañana lunes 9 de diciembre 2019
- Sinuano noche domingo 8 de diciembre 2019
- Astro Luna domingo 8 de diciembre 2019
- Chontico noche domingo 8 de diciembre 2019
- Sinuano día domingo 8 de diciembre 2019
- Chontico día domingo 8 de diciembre 2019
- Super Extra de la Cruz Roja sábado 7 de diciembre 2019
- Baloto sábado 7 de diciembre 2019