
Lotería de Medellín, Sorteo No 4151 del viernes 1 de febrero 2013
Llega el viernes y tendrás la oportunidad de lograr tus metas gracias a la Lotería de Medellín, este es el resultado de la Lotería de Medellín Sorteo No 4151, viernes 1 de febrero 2013.
9136 serie 050
Resultados para el chance!
Últimos tres números: 136
Primeros tres números: 913
Primeros tres números: 913
Premios Secos:
| Premio | Número | Serie |
| Seco 10 | 2766 | 093 |
| Seco 10 | 2824 | 034 |
| Seco 10 | 2970 | 035 |
| Seco 10 | 3496 | 137 |
| Seco 10 | 3765 | 232 |
| Seco 10 | 4235 | 058 |
| Seco 10 | 5051 | 261 |
| Seco 10 | 5056 | 197 |
| Seco 10 | 5451 | 057 |
| Seco 10 | 5475 | 026 |
| Seco 10 | 5706 | 240 |
| Seco 10 | 5803 | 213 |
| Seco 10 | 5992 | 098 |
| Seco 10 | 6118 | 114 |
| Seco 10 | 6235 | 117 |
| Seco 10 | 6574 | 197 |
| Seco 10 | 6580 | 261 |
| Seco 10 | 6589 | 030 |
| Seco 10 | 7011 | 172 |
| Seco 10 | 7095 | 160 |
| Seco 10 | 7157 | 221 |
| Seco 10 | 7306 | 203 |
| Seco 10 | 7379 | 104 |
| Seco 10 | 7410 | 189 |
| Seco 10 | 7564 | 122 |
| Seco 10 | 7799 | 192 |
| Seco 10 | 7812 | 224 |
| Seco 10 | 7828 | 067 |
| Seco 10 | 7959 | 169 |
| Seco 10 | 8594 | 053 |
| Seco 10 | 8932 | 234 |
| Seco 10 | 9128 | 165 |
| Seco 10 | 9605 | 274 |
| Seco 20' | 0286 | 240 |
| Seco 20' | 0687 | 200 |
| Seco 20' | 1737 | 221 |
| Seco 20' | 3513 | 017 |
| Seco 20' | 3773 | 103 |
| Seco 20' | 4011 | 210 |
| Seco 20' | 6487 | 132 |
| Seco 20' | 7239 | 137 |
| Seco 20' | 7355 | 200 |
| Seco 20' | 7767 | 247 |
| Premio mayor | 9136 | 050 |
| Seco 300 | 9855 | 224 |
| Seco 10 | 0256 | 264 |
| Seco 10 | 0385 | 002 |
| Seco 10 | 0783 | 095 |
| Seco 10 | 0900 | 255 |
| Seco 10 | 1806 | 160 |
| Seco 10 | 1881 | 159 |
| Seco 10 | 2083 | 228 |
Palabras Claves: loteria de medellin sorteo 4152 / loteria de medellin 22 de febrero / loteria de medellin marzo 1 / loteria de medellin febrero 22 / loteria de medellin 1 de marzo / loteria de medellin febrero 1 / loteria de medellin 01 de marzo / loteria de medellin 15 febrero /

